水のウンチク
全国各地にあるご当地ラーメンは水が美味しいところに多い。ラーメンを作るには、原料の小麦粉100に対し水35の割合(加水率35%)で捏ねることから始まるが、このことからも水は、ラーメンの品質に大きな影響を与えることが分かる。動物系のダシをとる場合は、鶏ガラスープの場合は大きな差はないが、硬度300程度の硬水が向いている。これは、肉や骨に含まれている血液や小さな肉片とCaが結合してアクとして抽出されてしまうために、臭みの無い澄んだスープに仕上がるからである。反対に昆布や鰹節などの和風だしをとる場合には、Caに限らず総てのミネラル分が少ない軟水のほうが良くだしが出る。硬度50以下がいいでしょう。
水をチェックする項目には下記がある。 | ||||
【PH】(potential of hydrogen) | ||||
水素イオン濃度を示すもので酸性、アルカリ性を数字で表したもの。PH7が中性、PH7以下で酸性、PH7以上でアルカリ性となる。一般的にラーメンの製造においては、中性から微アルカリ性が良いとされている。一般にPHが酸性の時は美味しく感じ、アルカリ性の時は不味く感じる。通常、美味しく感じる食品のPHは5以下のことが多い。PH3になると酸味を感じる。 (デジタルPH計) |
||||
【アルカリ度】 | ||||
アルカリ度とは、水の中に含まれているアルカリ性物質の含量のことをいいます。自然水のアルカリ物質は、雨水に溶けこんだ炭酸ガスや、土壌中の生物の呼吸で発生する炭酸ガスが、石灰岩を多く含む岩石を通過する際、Ca、Mgを溶解して水中に溶け出すことが要因となっています。製麺においては、アルカリ度が低いことが望ましく、一般的には20ppm以下が良いとされている。 | ||||
【硬度】 | ||||
水中に溶けているMg・Caのイオンの量を数値で表したもので、「軟水」、「硬水」という呼び名で、水質を表す重要な基準のひとつとなっている。ラ―メンを作る際には、アルカリ度が高い「硬水」は不向きとされ、「軟水」が良いとされている。和風の昆布や鰹節を使うスープの場合は旨味成分が出てくるのをミネラル分が妨害するからである。 |
採水地別インデックス | ||||||||
I N D E X |
北海道 | GO | I N D E X |
山梨県富士吉田市 | GO | I N D E X |
温泉水 | GO |
東北地方 | GO | 山梨県(富士吉田市以外) | GO | 海洋深層水 | GO | |||
新潟県 | GO | 静岡県 | GO | イソフラボン | GO | |||
栃木県・群馬県 | GO | 岐阜県 | GO | その他 | GO | |||
茨城県 | GO | 京都府 | GO | |||||
埼玉県 | GO | 近畿・中国地方 | GO | |||||
神奈川県・東京都 | GO | 四国地方 | GO | 海外のお水 | GO | |||
長野県 | GO | 九州地方 | GO | 発泡・炭酸水 | GO | |||
富山県 | GO |
水が“硬い”“軟らかい”ってどんな意味?海洋深層水とアルカリイオン水、どこが違う?世界18カ国247種の優良水を厳選。(2009/2) | |
|
水の基礎知識から、水道水、ミネラルウォーター、海洋深層水まで、飲み水のすべてがわかる。(2009/2) | |
|
代表的なお水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:山梨県富士吉田市■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:山梨県(富士吉田市以外)■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:富山県■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:新潟県■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:北海道■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:岐阜県■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:静岡県■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:神奈川県・東京都■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:栃木県・群馬県■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:埼玉県■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:東北地方■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:長野県■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:京都府■ | ||||||||||||||||||||
|
■採水地:近畿・中国地方■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:四国地方■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:九州地方■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:温泉水■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:海洋深層水■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■採水地:その他■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※元素記号について | |
Na:ナトリウム:Sodium | 原子番号11、過剰摂取は禁物です。 |
Ca:カルシウム:Calcium | 原子番号20、人体の中で最も多く存在する無機質で、その99%以上は骨に含まれてる。 |
K:カリウム:Potassium | 原子番号19、アラビア語の灰にちなんで命名。人体で3番目に多いミネラル。 |
Mg:マグネシウム:Magnesium | 原子番号12、マグネシウムの名称は、古代ギリシャにマグネシアという地があって、その地で採れる白い鉱物には種々の病気を治療する効果があり、その有効成分がこの金属であることがわかって名付けられたといわれている。 |
マグネシウムは人体で7番目に多いミネラルで、体重60kg前後の成人で20〜25g程度を体内に保有している。その約半分以上はリン酸塩または重炭塩として骨に、残りの大部分は細胞内液に(とくに筋肉と肝臓の細胞)、その他は血漿内に存在している。 | |
V:バナジウム:Vanadium | 原子番号23、地殻に含まれる元素の中で23番目に多い銀白色の金属の一種。1830年にスウェーデンのセブスチレーム博士により発見され、スカンジナビアの神話に出てくる美の女神バナジスにちなんでバナジウムと名づけらた。 |
インスリン様物質と言われ、血糖値, コレステロール値の効果作用に大きな効果があると言われている。 |
■採水地:イソフラボン■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
楽天のお水門店 | |
(伊藤忠エネクスのひた天領水店) | |
(天然水のpurity) | |
(道志村の水) | |
(エコテックshop) | |
(おミズのお店) | |
(宅配専用「水のクリタのうまい水」) |